Testing of industrial products - Aggregates for construction
Data obtained in the cross-testing experiment on the PSV test
Notes.
? = straggler (significant at the 5% level).
?? = outlier (significant at the 1% level).
(1) Excluding Laboratories L and T.
PSV = S + 52.5 - C
Table 1. Data as reported by the participants in Run 1/Test result 1 for individual test specimens
(means of three friction measurements).
| Laboratory code | Level 1 |
Level 2 | Level 3 |
Control stone |
| Letter | Number | Specimen 1 | Specimen 2 |
Specimen 1 | Specimen 2 | Specimen 1 | Specimen 2 |
Specimen 1 | Specimen 2 |
| A | 2 |
44.3 | 42.7 | 52.3 | 53.3 |
63.7 | 63.3 | 50.0 | 51.7 |
| B | 8 |
44.7 | 46.3 | 59.0 | 59.3 |
69.7 | 68.3 | 53.0 | 52.0 |
| C | 9 |
50.7 | 51.7 | 60.3 | 60.3 | 70.0 | 68.3 | 53.0 | 54.0 |
| D | 36 |
42.3 | 44.7 | 55.3 | 55.7 |
64.0 | 65.3 | 53.3 | 52.0 |
| E | 128 |
44.7 | 45.0 | 53.7 | 51.3 |
62.7 | 62.7 | 50.0 | 50.0 |
| F | 160 |
47.0 | 48.3 | 57.7 | 54.7 |
69.3 | 67.3 | 53.3 | 53.7 |
| G | 167 |
45.0 | 45.3 | 56.0 | 56.0 |
65.3 | 62.0 | 54.7 | 55.0 |
| H | 168 |
44.0 | 43.7 | 53.0 | 55.0 |
66.7 | 67.3 | 52.0 | 51.0 |
| I | 190 |
47.0 | 45.0 | 55.3 | 55.3 |
67.3 | 69.7 | 52.0 | 51.7 |
| J | 205 |
53.3 | 51.0 | 60.0 | 60.0 |
73.3 | 72.7 | 56.0 | 56.3 |
| K | 207 |
49.0 | 49.0 | 55.0 | 61.3 |
70.0 | 75.0 | 53.3 | 54.0 |
| L | 221 |
35.0 | 40.3 | 40.0 | 45.0 |
52.0 | 56.3 | 52.3 | 57.3 |
| M | 224 |
44.0 | 43.7 | 55.3 | 55.3 |
63.7 | 67.7 | 52.0 | 51.0 |
| N | 247 |
40.3 | 40.7 | 52.7 | 51.3 |
63.3 | 63.7 | 49.7 | 51.7 |
| O | 248 |
49.3 | 47.3 | 58.0 | 56.0 |
69.0 | 66.7 | 56.3 | 52.0 |
| P | 253 |
46.0 | 47.7 | 56.7 | 54.7 |
63.0 | 67.0 | 54.7 | 55.3 |
| Q | 260 |
49.0 | 47.0 | 57.3 | 58.0 |
68.3 | 71.0 | 54.0 | 55.0 |
| R | 310 |
51.0 | 48.3 | 58.3 | 58.0 |
68.0 | 65.3 | 55.0 | 54.0 |
| S | 312 |
47.3 | 48.0 | 57.3 | 56.7 |
64.7 | 64.7 | 53.3 | 52.0 |
| T | 95 |
46.3 | 44.0 | 57.3 | 58.3 |
66.0 | 65.0 | 54.3 | 54.0 |
Table 2. Data as reported by the participants in Run 2/Test result 1 for individual test specimens
(means of three friction measurements).
| Laboratory code | Level 1 |
Level 2 | Level 3 |
Control stone |
| Letter | Number | Specimen 3 | Specimen 4 |
Specimen 3 | Specimen 4 | Specimen 3 | Specimen 4 |
Specimen 3 | Specimen 4 |
| A | 2 |
46.7 | 45.3 | 56.0 | 55.3 |
68.0 | 65.7 | 53.3 | 51.7 |
| B | 8 |
45.3 | 50.0 | 58.3 | 61.0 |
68.0 | 73.0 | 52.0 | 52.7 |
| C | 9 |
51.0 | 49.0 | 60.0 | 59.0 |
70.0 | 67.0 | 54.0 | 51.0 |
| D | 36 |
43.3 | 45.3 | 51.0 | 51.3 |
63.3 | 62.3 | 49.3 | 49.3 |
| E | 128 |
44.0 | 43.0 | 53.2 | 51.7 |
63.7 | 64.0 | 50.7 | 50.0 |
| F | 160 |
46.7 | 47.0 | 59.7 | 55.3 |
68.3 | 66.7 | 53.7 | 54.3 |
| G | 167 |
45.0 | 44.3 | 57.0 | 57.0 |
64.0 | 63.0 | 54.0 | 53.7 |
| H | 168 |
46.0 | 45.3 | 54.3 | 53.3 |
66.7 | 67.0 | 52.0 | 51.3 |
| I | 190 |
45.0 | 44.0 | 55.3 | 57.3 |
65.7 | 68.7 | 52.3 | 52.0 |
| J | 205 |
50.7 | 50.3 | 57.7 | 61.3 |
73.0 | 74.0 | 58.3 | 58.3 |
| K | 207 |
44.0 | 47.3 | 54.3 | 54.0 |
70.0 | 69.3 | 53.3 | 55.0 |
| L | 221 |
34.3 | 38.3 | 42.3 | 46.3 |
53.3 | 62.0 | 55.0 | 56.7 |
| M | 224 |
44.7 | 46.3 | 52.3 | 50.3 |
65.7 | 62.3 | 53.3 | 51.0 |
| N | 247 |
42.7 | 43.0 | 52.0 | 52.7 |
64.0 | 64.3 | 49.7 | 50.0 |
| O | 248 |
45.3 | 43.7 | 53.0 | 52.3 |
68.0 | 66.3 | 50.0 | 50.3 |
| P | 253 |
47.0 | 48.0 | 57.3 | 54.3 |
66.3 | 62.3 | 53.0 | 51.3 |
| Q | 260 |
52.0 | 53.0 | 57.0 | 55.3 |
69.0 | 71.3 | 54.0 | 54.0 |
| R | 310 |
51.3 | 49.7 | 60.3 | 59.3 |
73.3 | 68.3 | 55.3 | 55.0 |
| S | 312 |
48.0 | 47.0 | 56.0 | 57.0 |
64.7 | 65.7 | 53.3 | 53.3 |
| T | 95 |
45.7 | 43.7 | 55.3 | 56.0 |
65.0 | 68.3 | 50.3 | 50.0 |
Table 3. Data as reported by the participants in Run 3/Test result 2 for individual test specimens
(means of three friction measurements).
| Laboratory code |
Level 1 | Level 2 |
Level 3 | Control stone |
| Letter | Number |
Specimen1 | Specimen 2 | Specimen 1 | Specimen 2 |
Specimen 1 | Specimen 2 | Specimen 1 | Specimen 2 |
| A | 2 |
43.3 | 44.3 | 57.7 | 53.0 |
67.0 | 65.3 | 51.7 | 52.3 |
| B | 8 |
44.0 | 48.3 | 60.7 | 59.0 |
67.3 | 68.7 | 53.7 | 52.7 |
| C | 9 |
54.0 | 53.0 | 61.0 | 61.0 |
74.0 | 75.0 | 54.7 | 54.3 |
| D | 36 |
42.0 | 45.0 | 52.3 | 53.0 |
64.0 | 63.7 | 52.3 | 51.3 |
| E | 128 |
44.0 | 45.0 | 54.7 | 53.7 |
63.7 | 62.3 | 50.0 | 50.0 |
| F | 160 |
48.0 | 46.7 | 55.7 | 53.3 |
67.3 | 65.3 | 54.3 | 54.0 |
| G | 167 |
44.0 | 43.0 | 53.0 | 52.7 |
65.0 | 64.7 | 52.0 | 51.0 |
| H | 168 |
46.0 | 43.7 | 54.3 | 55.7 |
67.7 | 68.3 | 53.7 | 53.3 |
| I | 190 |
46.0 | 45.3 | 54.3 | 56.7 |
65.7 | 65.3 | 52.0 | 52.0 |
| J | 205 |
48.0 | 48.3 | 56.3 | 57.3 |
71.3 | 70.3 | 56.0 | 55.7 |
| K | 207 |
50.7 | 49.0 | 57.0 | 55.0 |
73.0 | 74.0 | 55.3 | 54.0 |
| L | 221 |
40.0 | 37.0 | 45.3 | 44.7 |
54.7 | 60.7 | 53.0 | 57.3 |
| M | 224 |
41.0 | 42.3 | 51.7 | 52.3 |
62.7 | 63.3 | 52.3 | 52.0 |
| N | 247 |
42.7 | 41.3 | 52.0 | 52.3 |
64.0 | 62.0 | 49.7 | 51.3 |
| O | 248 |
43.0 | 46.0 | 53.0 | 53.3 |
63.3 | 66.3 | 49.7 | 50.3 |
| P | 253 |
46.0 | 45.0 | 53.0 | 53.0 |
63.0 | 64.3 | 51.7 | 51.0 |
| Q | 260 |
52.0 | 49.0 | 57.0 | 57.0 |
68.0 | 67.0 | 53.0 | 53.0 |
| R | 310 |
49.3 | 49.3 | 59.0 | 57.7 |
70.3 | 68.7 | 54.7 | 54.3 |
| S | 312 |
46.0 | 45.7 | 55.0 | 55.0 |
65.7 | 65.0 | 51.3 | 51.0 |
| T | 95 |
44.3 | 42.7 | 57.0 | 54.0 |
68.0 | 65.0 | 53.7 | 55.0 |
Table 4. Data as reported by the participants in Run 4/Test result 2 for individual test specimens
(means of three friction measurements).
| Laboratory code |
Level 1 | Level 2 |
Level 3 | Control stone |
| Letter | Number |
Specimen 3 | Specimen 4 | Specimen 3 | Specimen 4 |
Specimen 3 | Specimen 4 | Specimen 3 | Specimen 4 |
| A | 2 |
45.3 | 45.3 | 56.0 | 53.7 |
67.3 | 68.0 | 51.3 | 51.7 |
| B | 8 |
46.0 | 48.0 | 58.3 | 59.0 |
67.3 | 71.0 | 51.0 | 52.0 |
| C | 9 |
54.3 | 50.7 | 60.0 | 59.3 |
68.0 | 69.7 | 54.7 | 54.3 |
| D | 36 |
42.7 | 43.3 | 53.3 | 53.3 |
63.7 | 63.3 | 52.3 | 51.3 |
| E | 128 |
44.7 | 44.0 | 52.0 | 51.0 |
64.0 | 64.0 | 49.7 | 49.0 |
| F | 160 |
45.0 | 45.0 | 55.3 | 56.7 |
65.3 | 65.0 | 52.0 | 52.7 |
| G | 167 |
44.0 | 43.3 | 53.0 | 52.0 |
62.0 | 62.0 | 51.3 | 52.7 |
| H | 168 |
46.3 | 46.0 | 54.7 | 55.7 |
67.7 | 68.3 | 52.3 | 53.3 |
| I | 190 |
45.0 | 42.7 | 54.3 | 54.3 |
64.7 | 68.3 | 52.0 | 52.3 |
| J | 205 |
46.3 | 47.8 | 57.0 | 56.7 |
69.7 | 71.7 | 56.7 | 55.3 |
| K | 207 |
48.7 | 50.0 | 58.7 | 63.0 |
70.0 | 74.3 | 54.0 | 55.0 |
| L | 221 |
34.3 | 38.0 | 45.0 | 50.0 |
57.7 | 58.3 | 54.0 | 53.0 |
| M | 224 |
45.7 | 44.7 | 48.0 | 50.3 |
63.7 | 63.3 | 49.3 | 51.7 |
| N | 247 |
42.7 | 43.7 | 50.7 | 50.3 |
64.3 | 64.7 | 50.3 | 49.7 |
| O | 248 |
42.3 | 45.7 | 51.7 | 50.3 |
64.0 | 65.0 | 49.7 | 51.0 |
| P | 253 |
43.3 | 43.7 | 57.0 | 55.0 |
65.0 | 63.3 | 51.3 | 52.0 |
| Q | 260 |
52.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 |
67.0 | 68.0 | 54.0 | 54.0 |
| R | 310 |
50.3 | 50.7 | 58.7 | 58.3 |
73.3 | 71.3 | 53.3 | 54.0 |
| S | 312 |
46.7 | 47.0 | 55.3 | 55.0 |
65.0 | 65.0 | 52.3 | 51.3 |
| T | 95 |
48.3 | 49.7 | 59.0 | 59.0 |
68.0 | 66.0 | 55.0 | 55.3 |
Table 5. Uncorrected PSV measurements (values of S and C).
| Laboratory code |
Level 1 | Level 2 |
Level 3 | Control stone |
| letter | number | Test result 1 | Test result 2 |
Test result 1 | Test result 2 | Test result 1 | Test result 2 |
Test result 1 | Test result 2 |
| | S | S | S | S |
S | S | C | C |
| A | 2 |
44.8 | 44.6 | 54.2 | 55.1 |
65.2 | 66.9 | 51.7 | 51.8 |
| B | 8 |
46.6 | 46.6 | 59.4 | 59.3 |
69.8 | 68.6 | 52.4 | 52.4 |
| C | 9 |
50.6 | 53.0 | 59.9 | 60.3 |
68.8 | 71.7 | 53 | 54.5 |
| D | 36 |
43.9 | 43.3 | 53.3 | 53 |
63.7 | 63.7 | 51.0 | 51.8 |
| E | 128 |
44.2 | 44.4 | 52.5 | 52.9 |
63.3 | 63.5 | 50.2 | 49.7 |
| F | 160 |
47.3 | 46.2 | 56.9 | 55.3 |
67.9 | 65.7 | 53.8 | 53.3 |
| G | 167 |
44.9 | 43.6 | 56.5 | 52.7 |
63.6 | 63.4 | 54.4 | 51.8 |
| H | 168 |
44.8 | 45.5 | 53.9 | 55.1 |
66.9 | 68.0 | 51.6 | 53.2 |
| I | 190 |
45.3 | 44.8 | 55.8 | 54.9 |
67.9 | 66.0 | 52.0 | 52.1 |
| J | 205 |
51.3 | 47.6 | 59.8 | 56.8 |
73.3 | 70.8 | 57.2 | 55.9 |
| K | 207 |
47.3 | 49.6 | 56.2 | 58.4 |
71.1 | 72.8 | 53.9 | 54.6 |
| L | 221 |
37.0 | 37.3 | 43.4 | 46.2 |
55.9 | 57.8 | 55.3 | 54.3 |
| M | 224 |
44.7 | 43.4 | 53.3 | 50.6 |
64.8 | 63.2 | 51.8 | 51.3 |
| N | 247 |
41.7 | 42.6 | 52.2 | 51.3 |
63.8 | 63.8 | 50.3 | 50.3 |
| O | 248 |
46.4 | 44.3 | 54.8 | 52.1 |
67.5 | 64.7 | 52.2 | 50.2 |
| P | 253 |
47.2 | 44.5 | 55.8 | 54.5 |
64.7 | 63.9 | 53.6 | 51.5 |
| Q | 260 |
50.3 | 50.8 | 56.9 | 57.0 |
69.9 | 67.5 | 54.3 | 53.5 |
| R | 310 |
50.1 | 49.9 | 59.0 | 58.4 |
68.7 | 70.9 | 54.8 | 54.1 |
| S | 312 |
47.6 | 46.4 | 56.8 | 55.1 |
65.0 | 65.2 | 53.0 | 51.5 |
| T | 95 |
44.9 | 46.3 | 56.7 | 57.3 |
66.1 | 66.8 | 52.2 | 54.8 |
| Average (1) | 46.4 |
55.6 | 66.8 | 52.6 |
Table 6. PSV test results.
| Laboratory code | Level 1 |
Level 2 | Level 3 |
| letter | number |
Test result 1 | Test result 2 | Test result 1 | Test result 2 |
Test result 1 | Test result 2 |
| | PSV | PSV |
PSV | PSV | PSV | PSV |
| A | 2 |
45.6 | 45.3 | 55.0 |
55.8 | 66.0 | 67.6 |
| B | 8 |
46.7 | 46.7 | 59.5 |
59.4 | 69.9 | 68.7 |
| C | 9 |
50.1 | 51.0 | 59.4 |
58.3 | 68.3 | 69.9 |
| D | 36 |
45.4 | 44.0 | 54.8 |
53.7 | 65.2 | 64.4 |
| E | 128 |
46.5 | 47.2 | 54.8 |
55.7 | 65.6 | 66.3 |
| F | 160 |
46.0 | 45.4 | 55.6 |
54.5 | 66.6 | 65.0 |
| G | 167 |
43.0 | 44.3 | 54.6 |
53.4 | 61.7 | 64.1 |
| H | 168 |
45.7 | 44.8 | 54.8 |
54.4 | 67.9 | 67.3 |
| I | 190 |
45.8 | 45.2 | 56.3 |
55.3 | 68.4 | 66.4 |
| J | 205 |
46.6 | 44.2 | 55.1 |
53.4 | 68.6 | 67.4 |
| K | 207 |
45.9 | 47.5 | 54.8 |
56.3 | 69.7 | 70.7 |
| L | 221 |
36.7 ?? | 38.0 ?? | 43.1 ?? |
46.9 ?? | 55.6 ?? | 58.5 ?? |
| M | 224 |
45.4 | 44.6 | 54.0 |
51.8 | 65.5 | 64.4 |
| N | 247 |
43.9 | 44.8 | 54.4 |
53.5 | 66.0 | 66.0 |
| O | 248 |
46.7 | 46.6 | 55.1 |
54.4 | 67.8 | 67.0 |
| P | 253 |
46.1 | 45.5 | 54.7 |
55.5 | 63.6 | 64.9 |
| Q | 260 |
48.5 | 49.8 | 55.1 |
56.0 | 68.1 | 66.5 |
| R | 310 |
47.8 | 48.3 | 56.7 |
56.8 | 66.4 | 69.3 |
| S | 312 |
47.1 | 47.4 | 56.3 |
56.1 | 64.5 | 66.2 |
| T | 95 |
45.2 | 44.0 | 57.0 |
55.0 | 66.4 | 64.5 |
| Average (1) | 45.8 |
54.9 | 66.2 |